瀧本ゼミ:データサイエンス入門
■ゼミ概要
■ゼミメンバー
| 赤木 克光 | 学部 4年 | |
| 生垣 元 | 学部 4年 | |
| 黒岩 久登 | 学部 4年 | |
| 斎藤 江利子 | 21世紀プログラム 4年 | ボルドー第四大学(2014年9月〜) |
| 永田 大貴 | 学部 4年 | |
| 西田 大吾 | 学部 4年 | |
| 松本 正隆 | 学部 4年 | |
| 小田切 由貴 | 学部 3年 | イベント担当(懇親会) |
| 喜田 美沙 | 学部 3年 | イベント担当(懇親会) |
| 木下 智博 | 学部 3年 | ゼミ代表,インゼミ担当 |
| 日高 裕允 | 学部 3年 | イベント担当(合宿) |
| 牟田 雄人 | 学部 3年 | イベント担当(合宿) |
| 吉岡 勇樹 | 学部 3年 | インゼミ担当 |
| Jianhui Xu | 博士 3年 (G30) | Macroeconometrics |
| 和泉 真美 | 博士 3年 | Development, Growth, and Institutions |
| Dahiru A. Bala | 博士 3年 (G30) | Financial Econometrics |
| 片渕 結矢 | 修士 2年 | Bayesian Econometrics |
| Weilin Zheng | 修士 2年 (G30) | Financial Economics |
| Augusto R. Delgado Narro | 修士 1年 (G30) | |
| Antony K. Ndirangu | 修士 1年 (G30) | |
| Yarong Li | 修士 | 人民大学からのダブルディグリー |
| Yiyang Jiang | 修士 | ミュンヘン工科大学からの交換留学 |
| 楠戸 建 | 生物資源環境科学府 修士 1年 | Environmental Economics |
| Pyemo N. Afego | 研究生 | |
| Meiqiong Jin | 研究生 | |
| Alumni |
■ゼミ内容 (Takimoto seminar)
| 2014年前期 (学部, undergraduate) |
| 2014年後期 (学部, undergraduate) |
| 2014 spring (graduate, 2(3) hours meeting) |
| 2014 fall (graduate, 2(3) hours meeting) |
| 2013年度ゼミ情報 |
| 2015年度学部ゼミは,Rを用いてデータサイエンスについて学ぶ予定です. |
■イベント
| 2014/4/22 | Welcome party |
| 2014/5/11 | BBQ party |
| 2014/6/6 | 宮崎ゼミ,浦川ゼミとスポーツ大会,BBQ party |
| 2014/7/7 | ビアガーデン |
| 2014/7/23 | 院生懇親会 |
| 2014/8/7 | 懇親会 |
| 2014/9/1-2 | ゼミ合宿(大分,杉乃井ホテル)インゼミに向けたテーマ設定 |
| 2014/10/4 | BBQ party(加河ゼミ,北澤ゼミ,小野ゼミ) |
| 2014/10/20 | Welcome party |
| 2014/10/31 | 宮崎ゼミとスポーツ大会,懇親会 |
| 2014/12/1 | ゼミ説明会 at 209 |
| 2014/12/1 | 懇親会 |
| 2014/12/15 | オープンゼミ at 510B |
| 2015/1/23 | 中村ゼミ,宮崎ゼミとスポーツ大会,懇親会 |
| 2015/2/12 | 卒論報告会,インゼミ打ち合わせ,懇親会 |
| 2015/2/19-20 | インゼミ(佐々木ゼミ(京都大学),藤田ゼミ(名古屋大学)) |
| 2015/3/17 | 懇親会 |
■大学院ゼミ
| テキスト | Terasvirta, Tjostheim, and Granger (2010), Modelling Nonlinear Economic Time Series, Oxford |
| テキスト | Harvey (2013), Dynamic models for volatility and heavy tails, Cambridge |
| 過去のテキスト | De Grauwe (2012), Lectures on Behavioral Macroeconomics, Princeton |
| Lutkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer | |
| Enders, Applied Econometric Time Series 3rd ed., Wiley | |
| 松浦・マッケンジー 『ミクロ計量経済学』 東洋経済新報社 | |
| Cameron and Trivedi, Microeconometrics, Cambridge | |
| Rossi et al, Bayesian Statistics and Marketing, Wiley | |
| Hamilton, Time Series Analysis, Princeton | |
| Baltagi, Econometrics Analysis of Panel Data, Wiley | |
| Hsiao, Analysis of Panel Data, Cambridge | |
| Favero, Applied Macroeconometrics, Oxford | |
| Hayashi, Econometrics, Princeton |
■ゼミ参加者
| Jianhui Xu | 大学院(博士) |
| 和泉 真美 | 大学院(博士) |
| Dahiru A. Bala | 大学院(博士) |
| 片渕 結矢 | 大学院(修士) |
| Weilin Zheng | 大学院(修士) |
| Augusto R. Delgado Narro | 大学院(修士) |
| Antony K. Ndirangu | 大学院(修士) |
| Yarong Li | 大学院(修士) |
| Yiyang Jiang | 大学院(修士) |
| Pyemo N. Afego | 研究生 |
| Meiqiong Jin | 研究生 |
■大学院ゼミ内容
| 2014年前期:Topics in Economics (マクロ数量分析特研I) |
| 2014年後期:Topics in Economics (マクロ数量分析特研II) |