経済工学演習(前期)
| 第 0回 | 11月 | 27日 | ゼミ説明会 | ||
| 第 1回 | 5月 | 11日 | ガイダンス | ||
| 統計データ | |||||
| R | Rのインストール | ||||
| Python | Pythonのインストール | ||||
| 第 2回 | 18日 | 統計データ | |||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第 3回 | 25日 | 統計データ | |||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第 4回 | 6月 | 1日 | 統計データ | ||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第 5回 | 8日 | 統計データ | |||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第 6回 | 15日 | 統計データ | |||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第 7回 | 22日 | 統計データ | |||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第 8回 | 29日 | 統計データ | |||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第 9回 | 7月 | 6日 | 統計データ | ||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第10回 | 13日 | 統計データ | |||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第11回 | 20日 | 統計データ | |||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第12回 | 27日 | 統計データ | |||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第13回 | 8月 | 3日 | 統計データ | ||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning | |||||
| 第14回 | 10日 | 統計データ | |||
| Rによる計量分析 | |||||
| Deep Learning |